Acerca de esta estación Meteorológica
Latitud: | 37° 58.78' N |
Longitud: | 000° 40.92' W |
Altitud: | 20 metros |
Almanaque celeste de hoy
Inicio de la salida de sol civil: | 06:56:25 |
Salida: | 07:24:12 |
Tránsito: | 14:02:15 |
Puesta: | 20:40:56 |
Final de la puesta de sol civil: | 21:08:48 |
Azimuth: | 102.7° |
Altitud: | 32.5° |
Acensión recta: | 25.6° |
Declinación: | 10.6° |
Solsticio: | 21/06/21 05:32:14 |
Equinoccio: | 22/09/21 21:21:08 |
Salida: | 10:33:01 |
Tránsito: | 18:11:36 |
Puesta: | 00:57:28 |
Azimut: | 55.6° |
Altitud: | -2.3° |
Ascensión recta: | 84.6° |
Declinación: | 23.9° |
Luna Llena: | 27/04/21 05:31:29 |
Luna Nueva: | 11/05/21 20:59:44 |
Fase: | Waxing crescent (23% llena) |









