Acerca de esta estación Meteorológica
Latitud: | 37° 58.78' N |
Longitud: | 000° 40.92' W |
Altitud: | 20 metros |
Almanaque celeste de hoy
Inicio de la salida de sol civil: | 06:08:18 |
Salida: | 06:40:34 |
Tránsito: | 14:04:45 |
Puesta: | 21:28:56 |
Final de la puesta de sol civil: | 22:01:11 |
Azimuth: | 129.3° |
Altitud: | 69.2° |
Acensión recta: | 91.1° |
Declinación: | 23.4° |
Equinoccio: | 23/09/22 03:03:31 |
Solsticio: | 21/12/22 22:47:58 |
Salida: | 02:45:29 |
Tránsito: | 09:00:22 |
Puesta: | 15:25:02 |
Azimut: | 251.4° |
Altitud: | 27.3° |
Ascensión recta: | 16.1° |
Declinación: | 3.3° |
Luna Nueva: | 29/06/22 04:52:12 |
Luna Llena: | 13/07/22 20:37:33 |
Fase: | Last quarter (36% llena) |







